20 марта можно будет увидеть полное солнечное затмение

20 марта жители Уфы как и всей Земли смогут посмотреть на полное солнечное затмение. Это будет самое большое затмение с 1999 года.

По словам специалистов затмение можно будет увидеть в ряде скандинавских стран, Великобритании, в северных регионах России, и даже на Северном полюсе. Самым долгим затмение будет близ берегов Исландии. Длится оно будет 2 минуты 47 секунд, а максимальная ширина лунной тени достигнет 462 км. В России солнечное затмние лучше всего будет наблюдать в Мурманской области.

В Уфе затмение начнется в 9:40.

Полное солнечное затмение

Следующее подобное затмение состоится только 30 марта 2033 года. Так, что не упустите свой шанс!

Время наступления основных моментов солнечного затмения 20 марта 2015 г.
в городах России и соседних странах.

Время всемирное (UTC).

Город Начало Максимальная фаза Конец
Время Фаза Покрытие
Россия
Абакан 10:21 11:06 0,34 0,23 11:49
Архангельск 09:18 10:23 0,79 0,75 11:28
Астрахань 09:34 10:31 0,36 0,25 11:27
Барнаул 10:16 11:04 0,34 0,23 11:48
Белгород 09:10 10:16 0,56 0,46 11:22
Березники 09:37 10:39 0,61 0,52 11:39
Брянск 09:07 10:14 0,63 0,55 11:22
Братск 10:20 11:06 0,40 0,28 11:49
Великий Новгород 09:05 10:13 0,75 0,69 11:21
Волгоград 09:24 10:27 0,45 0,34 11:27
Вологда 09:16 10:23 0,70 0,64 11:28
Воркута 09:38 10:39 0,74 0,68 11:38
Воронеж 09:14 10:20 0,56 0,46 11:25
Грозный 09:31 10:27 0,30 0,19 11:21
Екатеринбург 09:44 10:44 0,53 0,43 11:42
Ижевск 09:34 10:37 0,57 0,47 11:38
Калининград 08:49 09:58 0,77 0,72 11:08
Канск 10:18 11:05 0,40 0,29 11:50
Казань 09:29 10:33 0,57 0,48 11:35
Киров 09:29 10:33 0,63 0,55 11:35
Краснодар 09:14 10:17 0,41 0,30 11:18
Красноярск 10:17 11:04 0,40 0,29 11:50
Курск 09:09 10:16 0,59 0,49 11:23
Кызыл 10:28 11:09 0,28 0,17 11:48
Липецк 09:15 10:21 0,57 0,48 11:26
Махачкала 09:36 10:30 0,28 0,17 11:21
Магнитогорск 09:46 10:44 0,45 0,34 11:40
Москва 09:12 10:20 0,65 0,58 11:26
Мурманск 09:13 10:18 0,89 0,87 11:22
Набережные Челны 09:34 10:36 0,55 0,45 11:37
Нальчик 09:26 10:24 0,33 0,22 11:20
Нижневартовск 09:56 10:52 0,56 0,46 11:46
Нижний Новгород 09:21 10:27 0,62 0,53 11:31
Нижний Тагил 09:42 10:43 0,56 0,46 11:41
Норильск 09:50 10:47 0,72 0,65 11:42
Новокузнецк 10:18 11:05 0,35 0,23 11:49
Новосибирск 10:12 11:01 0,39 0,28 11:49
Омск 10:02 10:56 0,42 0,31 11:47
Орёл 09:37 10:39 0,61 0,52 11:39
Оренбург 09:41 10:41 0,44 0,33 11:37
Орск 09:48 10:45 0,40 0,29 11:39
Пенза 09:24 10:28 0,54 0,45 11:31
Пермь 09:37 10:39 0,58 0,49 11:39
Петрозаводск 09:11 10:17 0,78 0,73 11:24
Псков 09:01 10:09 0,76 0,70 11:18
Рязань 09:15 10:22 0,61 0,53 11:27
Ростов-на-Дону 09:15 10:19 0,45 0,35 11:22
Рубцовск 10:18 11:04 0,30 0,19 11:47
Самара 09:32 10:34 0,51 0,40 11:35
Санкт-Петербург 09:05 10:13 0,78 0,73 11:20
Саратов 09:26 10:29 0,50 0,40 11:31
Севастополь 09:02 10:07 0,46 0,35 11:12
Смоленск 09:04 10:12 0,68 0,61 11:20
Ставрополь 09:21 10:22 0,38 0,27 11:21
Сургут 09:52 10:50 0,57 0,48 11:45
Сыктывкар 09:29 10:33 0,68 0,61 11:35
Тобольск 09:51 10:49 0,52 0,42 11:45
Томск 10:10 11:01 0,42 0,31 11:49
Тула 09:12 10:19 0,62 0,54 11:25
Уфа 09:40 10:41 0,50 0,40 11:39
Ульяновск 09:29 10:32 0,54 0,45 11:34
Уренгой 09:49 10:47 0,67 0,59 11:43
Челябинск 09:47 10:46 0,48 0,38 11:42
Ярославль 09:16 10:23 0,67 0,60 11:28
Казахстан
Актау 09:45 10:36 0,26 0,15 11:25
Актобе 09:47 10:43 0,38 0,27 11:37
Алматы 10:42 11:07 0,08 0,03 11:32
Астана 10:08 10:57 0,33 0,22 11:44
Атырау 09:41 10:37 0,34 0,23 11:31
Костанай 09:53 10:49 0,42 0,31 11:43
Павлодар 10:12 11:01 0,34 0,22 11:47
Петропавловск 09:58 10:53 0,44 0,33 11:45
Семипалатинск 10:20 11:04 0,27 0,17 11:46
Шымкент 10:33 11:01 0,09 0,03 11:28
Уральск 09:36 10:36 0,45 0,34 11:35
Усть-Каменогорск 10:24 11:06 0,25 0,15 11:46
Украина
Винница 08:55 10:04 0,60 0,52 11:12
Днепропетровск 09:06 10:13 0,53 0,43 11:19
Донецк 09:11 10:17 0,49 0,39 11:21
Киев 08:59 10:08 0,61 0,52 11:16
Кривой Рог 09:03 10:10 0,53 0,43 11:16
Луганск 09:14 10:19 0,49 0,38 11:23
Львов 08:49 09:58 0,66 0,58 11:08
Николаев 09:00 10:07 0,52 0,42 11:14
Одесса 08:57 10:04 0,53 0,43 11:12
Ровно 08:53 10:02 0,65 0,57 11:11
Харьков 09:09 10:15 0,55 0,45 11:21
Черновцы 08:54 10:02 0,59 0,51 11:11
Белоруссия
Барановичи 08:54 10:03 0,70 0,63 11:13
Брест 08:50 09:59 0,70 0,63 11:10
Витебск 09:02 10:10 0,70 0,63 11:19
Гомель 09:01 10:10 0,64 0,56 11:18
Гродно 08:52 10:01 0,72 0,66 11:11
Минск 08:57 10:06 0,70 0,63 11:15
Могилёв 09:01 10:10 0,68 0,60 11:18
Литва
Вильнюс 08:55 10:04 0,73 0,67 11:13
Каунас 08:53 10:02 0,74 0,69 11:12
Клайпеда 08:51 10:00 0,78 0,73 11:09
Шяуляй 08:54 10:02 0,76 0,71 11:12
Латвия
Даугавпилс 08:57 10:06 0,74 0,68 11:15
Рига 08:56 10:04 0,77 0,73 11:13
Эстония
Таллин 08:59 10:07 0,81 0,77 11:15
Тарту 09:00 10:08 0,78 0,73 11:17